Shopping Cart
Shoes
Reasonably classy
| Size | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| Lenght (cm) | 25,2 | 25,5 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,9 | 30,2 | 30,5 |
How to measure my foot
For an accurate foot measurement, we recommend placing your foot flat on the ground, with your heel against a wall, and measuring the full length from the heel/wall to the tip of your longest toe. With this measurement, you can use our size guide to determine your correct size. If you have a high instep or a wide foot, you should opt for half sizes, which differ from whole sizes only in having more height and width, not in length.








Size Guide - Knits
| Size | S-46 | M-48/50 | L-52/54 | XL-56 | XXL-58 |
| Sholders | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Chest Wide | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Back Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Sleeves length | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |




Size Guide - Slim Fit Shirts
| Size | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Collar | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
| Sleeves length | 64,5 | 65 | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 |
| Back Length | 77,5 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| Waist | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |




Size Guide - Regular Fit Shirts
| Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Collar | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
| Sleeves Length | 63 | 64 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,5 |
| Back Length | 79,5 | 79,5 | 80,5 | 80,5 | 81,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 | 83,5 | 83,5 |
| Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |




Size Guide - Overcoat
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Chest - A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Wiast -B | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Hip - C | 51,7 | 53,7 | 55,7 | 57,7 | 59,7 | 61,7 | 63,7 |
| Back Length - D | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 |
| Sholder - E | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 | 50,6 |
| Back Wide - F | 40,3 | 41,4 | 42,5 | 43,6 | 44,7 | 45,8 | 46,9 |
| Sleeve Length - G | 65,6 | 64,4 | 67,2 | 68 | 68,8 | 69,6 | 70,4 |

Size Guide - Raincoat
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Chest - A | 54 | 55,9 | 57,8 | 59,7 | 61,6 | 63,5 | 65,4 | 67,3 |
| Waist - B | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Hip - C | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Back Length - D | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101,5 | 102 |
| Sholder - E | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 |
| Back Wide - F | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Sleeve Length - G | 64,1 | 64,9 | 65,7 | 66,5 | 67,3 | 68,1 | 68,9 | 69,7 |

Size Guide - Trench Coat
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Back Length | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 |
| Sholders | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Chest | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 | 130 |
| Waist | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 | 130 |
| Sleeve Length | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |

Size Guide - Chino Trousers
| Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Waist | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Hip | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Thigh | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Frint Rise | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Back Rise | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| Hem Wide | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |



