Carrinho de compras
Calçado
Reasonably classy
| Tamanho | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| Comprimento (cm) | 25,2 | 25,5 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,9 | 30,2 | 30,5 |
Como medir o seu pé
Para uma medição correta do pé, aconselhamos que, com o pé pousado no chão, encoste o calcanhar à parede e meça o comprimento total desde o calcanhar/parede até ao dedo maior. Com esta medida conseguirá, no nosso guia de tamanhos, perceber qual o seu. Caso tenha um peito do pé alto ou um pé largo deve optar pelos meios números, que diferem dos números inteiros apenas por terem maior altura e largura e não no comprimento.








Guia de tamanho - Malhas
| Tamanhos | S-46 | M-48/50 | L-52/54 | XL-56 | XXL-58 |
| Largura de Ombros | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Largura de Peito | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Comprimento das costas | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Manga do Pescoço ao Punho | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |




Guia de tamanhos - Camisa Slim
| SLIM | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Colarinho | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
| Manga | 64,5 | 65 | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 |
| Costas | 77,5 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| Cintura | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |




Guia de tamanhos - Camisa Regular
| Regular | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Colarinhos | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
| Manga | 63 | 64 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,5 |
| Costas | 79,5 | 79,5 | 80,5 | 80,5 | 81,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 | 83,5 | 83,5 |
| Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |




Guia de tamanhos - Sobretudo
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Peito - A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Cinta -B | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Anca - C | 51,7 | 53,7 | 55,7 | 57,7 | 59,7 | 61,7 | 63,7 |
| Comprimento costa - D | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 |
| Ombro - E | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 | 50,6 |
| Largura Costa - F | 40,3 | 41,4 | 42,5 | 43,6 | 44,7 | 45,8 | 46,9 |
| Comprimento manga - G | 65,6 | 64,4 | 67,2 | 68 | 68,8 | 69,6 | 70,4 |

Guia de tamanhos - Gabardina
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Peito - A | 54 | 55,9 | 57,8 | 59,7 | 61,6 | 63,5 | 65,4 | 67,3 |
| Cinta - B | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Anca - C | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Comprimento costa - D | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101,5 | 102 |
| Ombro - E | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 |
| Largura Costa - F | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Comprimento manga - G | 64,1 | 64,9 | 65,7 | 66,5 | 67,3 | 68,1 | 68,9 | 69,7 |

Guia de tamanhos - Blazer
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50L | 52 | 52L | 54 | 54L | 56 | 56L | 58 | 58L | ||
| COMP COSTAS | A | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 78,5 | 75,5 | 79,5 | 76,5 | 80,5 | 77,5 | 81,5 | 78,5 | 82,5 |
| MEIO PEITO | B | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 53,5 | 55,5 | 55,5 | 57,5 | 57,5 | 59,5 | 59,5 | 61,5 | 61,5 |
| MEIA CINTURA | C | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 49,5 | 51,5 | 51,5 | 53,5 | 53,5 | 55,5 | 55,5 | 57,5 | 57,5 |
| MEIO FUNDO | D | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 58,5 | 60,5 | 60,5 | 62,5 | 62,5 | 64,5 | 64,5 | 66,5 | 66,5 |
| LARGO COSTAS | E | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| TOTAL OMBROS | F | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 45,5 | 46,5 | 46,5 | 47,5 | 47,5 | 48,5 | 48,5 | 49,5 | 49,5 |
| COMP MANGA | G | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 65,5 | 63,5 | 66,5 | 64,5 | 67,5 | 65,5 | 68,5 | 66,5 | 69,5 |
| LARGO LAPELA | H | 8 | |||||||||||||
| BOLSO PEITO | I | 2.5*11.5 | |||||||||||||
| ALTO CAPA BOLSO | J | 16 | |||||||||||||
| LARGO CAPA BOLSO | J1 | 5 | |||||||||||||

Guia de tamanhos - Calças Clássicas
| Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 44L | 46 | 46L | 48 | 48L | 50 | 50L | 52 | 52L | |
| 1/2 CINTURA | K | 36,5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 |
| ALTO CINTO | K1 | 3,7 | |||||||||||||
| 1/2 ANCA | L | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| 1/2 LARGO PERNAS | M | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 1/2 LARGO JOELHO(36cm) | N | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 |
| 1/2 LARGO BAINHA | O | 17,9 | 18,1 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19,2 | 19,2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| GANCHO TRÁS SEM CINTO | P | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| GANCHO FRENTE SEM CINTO | P1 | 35,5 | 36 | 38 | 38,5 | 39 | 39 | 39,5 | 39,5 | 40 | 40 | 40,5 | 40,5 | 41 | 41 |
| ALTO ENTRE PERNAS | Q | 86 | |||||||||||||
| BOLSO TRÁS | T | 14 | |||||||||||||
| BOLSO FRENTE | U | 16 | |||||||||||||

Guia de tamanhos - Calças Chino
| Tamanhos | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Cinta | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Anca | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Coxa | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Gancho Frente | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Gancho Costa | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| Baínha | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |



