Carrito
Calzado
| Talla | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| Largo (cm) | 25,2 | 25,5 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 29,2 | 29,5 | 29,9 | 30,2 | 30,5 |
Como medir su pié
Para una medición correcta del pie, recomendamos que, con el pie apoyado en el suelo, coloques el talón contra la pared y midas la longitud total desde el talón/pared hasta el dedo más largo. Con esta medida, podrás utilizar nuestra guía de tallas para determinar la talla correcta. Si tienes un empeine alto o un pie ancho, debes optar por medias tallas, que solo se diferencian de las tallas completas en mayor altura y anchura, no en longitud.








Guia de tallas - Jerseys
| Tallas | S-46 | M-48/50 | L-52/54 | XL-56 | XXL-58 |
| Longitud Costados | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Ombros | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Ancho de Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Manga del Cuello al Puño | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |




Guia de tallas - Camisa Slim Fit
| Talla | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Cuello | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
| Manga | 64,5 | 65 | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 |
| Costado | 77,5 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| Cintura | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |




Guia de tallas - Camisa Corte Recto
| Talla | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Cuello | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 |
| Manga | 63 | 64 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,5 |
| Costado | 79,5 | 79,5 | 80,5 | 80,5 | 81,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 | 83,5 | 83,5 |
| Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |




Guia de Tallas - Abrigo
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Pecho - A | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Cintura -B | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Anca - C | 51,7 | 53,7 | 55,7 | 57,7 | 59,7 | 61,7 | 63,7 |
| Longitud Costado - D | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 |
| Ombro - E | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 | 50,6 |
| Ancho de Costado - F | 40,3 | 41,4 | 42,5 | 43,6 | 44,7 | 45,8 | 46,9 |
| Longitud de Manga - G | 65,6 | 64,4 | 67,2 | 68 | 68,8 | 69,6 | 70,4 |

Guia de Tallas - Gabardina
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Pecho - A | 54 | 55,9 | 57,8 | 59,7 | 61,6 | 63,5 | 65,4 | 67,3 |
| Cintura - B | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Cadera - C | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Longitud Costado - D | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101,5 | 102 |
| Ombro - E | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 |
| Ancho Costado - F | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Longitud Manga - G | 64,1 | 64,9 | 65,7 | 66,5 | 67,3 | 68,1 | 68,9 | 69,7 |

Guia de Tallas - Trenca
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Costado | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 |
| Ombros | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Pecho | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 | 130 |
| Cintura | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 | 130 |
| Mangas | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |

Guia de Tallas - Pantalon Chino
| Tallas | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Muslo | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Gancho Frente | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
| Gancho Trasera | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| Dobladillo | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |



